Bảng báo giá linh kiện
Loại linh kiện | Linh kiện | Tên sản phẩm | Sản phẩm | Giá sản phẩm (VNĐ) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Màn hình (LCD) | Cụm màn hình LCD B2017 | 1,100,000 | |||
Cụm màn hình Bphone 3 | 1,300,000 | ||||
Cụm màn hình Bphone B86/B86s | 1,500,000 | ||||
Kính sau | Cụm kính sau B2017 | 300,000 | |||
Cụm kính sau Bphone 3 | 550,000 | ||||
Cụm kính sau Bphone 3 Pro | 550,000 | ||||
Cụm kính sau Bphone B86/B86s | 650,000 | ||||
Bo mạch chính | Cụm mạch Main B2017 | 3,000,000 | |||
Cụm mạch main Bphone 3 | 3,500,000 | ||||
Cụm mạch main Bphone 3 Pro | 4,500,000 | ||||
Cụm mạch main Bphone B86 | 4,500,000 | ||||
Cụm mạch main Bphone B86s | 5,000,000 |
* Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT