Bảng giá Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon l Gói cước Hóa đơn điện tử | Bkav Corporation - Bkav.com.vn
Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon
(Áp dụng từ 1/7/2023)
1. Giá gói cước dành cho Doanh nghiệp
STT | Tên gói cước | Số lượng Hóa đơn | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | eHDTN-100 | 100 | 187.000 VNĐ Đặt mua |
|
2 | eHDTN-200 | 200 | 341.000 VNĐ Đặt mua | |
3 | eHDTN-300 | 300 | 484.000 VNĐ Đặt mua | |
4 | eHDTN-500 | 500 | 671.000 VNĐ Đặt mua | |
5 | eHDTN-1000 | 1000 | 1.034.000 VNĐ Đặt mua | |
6 | eHDTN-2000 | 2000 | 1.639.000 VNĐ Đặt mua | |
7 | eHDTN-3000 | 3000 | 1.925.000 VNĐ Đặt mua | |
8 | eHDTN-5000 | 5000 | 2.816.000 VNĐ Đặt mua | |
9 | eHDTN-7000 | 7000 | 3.839.000 VNĐ Đặt mua | |
10 | eHDTN-10.000 | 10.000 | 4.565.000 VNĐ Đặt mua | |
11 | eHDTN-15.000 | 15.000 | 6.237.000 VNĐ Đặt mua | |
12 | eHDTN-20.000 | 20.000 | 7.975.000 VNĐ Đặt mua | |
13 | eHDTN-Max | >20.000 | ...Liên hệ |
2. Giá gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
STT | Tên gói cước | Số lượng Hóa đơn | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | eHDHKD-100 | 100 | 100.000 VNĐ Đặt mua |
|
2 | eHDHKD-200 | 200 | 180.000 VNĐ Đặt mua | |
3 | eHDHKD-300 | 300 | 260.000 VNĐ Đặt mua | |
4 | eHDHKD-500 | 500 | 360.000 VNĐ Đặt mua | |
5 | eHDHKD-1000 | 1000 | 560.000 VNĐ Đặt mua | |
6 | eHDHKD-2000 | 2000 | 850.000 VNĐ Đặt mua | |
7 | eHDHKD-3000 | 3000 | 1.200.000 VNĐ Đặt mua | |
8 | eHDHKD-5000 | 5000 | 1.800.000 VNĐ Đặt mua | |
9 | eHDHKD-7000 | 7000 | 2.400.000 VNĐ Đặt mua | |
10 | eHDHKD-10.000 | 10.000 | 2.900.000 VNĐ Đặt mua | |
11 | eHDHKD-15.000 | 15.000 | 4.000.000 VNĐ Đặt mua | |
12 | eHDHKD-20.000 | 20.000 | 5.100.000 VNĐ Đặt mua | |
13 | eHDHKD-Max | >20.000 | ... Liên hệ |
Giá gói cước dành cho Doanh nghiệp |
---|
Giá gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh |
---|
Ghi chú
Giá trên đã bao gồm:
Báo giá trên chưa bao gồm:
Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng một trong các sản phẩm Chữ ký số - Bkav CA,
Thuế điện tử - Bkav TVAN, Bảo hiểm xã hội điện tử - Bkav IVAN, mời đặt mua tại đây